Pos. | Name | Vorname | Team | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | HF | HS | Punkte |
1 | Heilmann | Dieter | DCMK1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 124,120,114 | 2 | 17 | ||||||
2 | Romberg | Andre | DCMK1 | 1 | 1 | 119,104 | 7 | 11 | ||||||||
3 | Sigl | Gerd | DCMK1 | 2 | 160 | 4 | 7 | |||||||||
4 | Fichera | Sebastiano | NM | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Bohnes | Dirk | DTCN | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Hüben | Thorsten | NM | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
7 | Hüben | Thorsten | NM | 1 | 108 | 2 | 4 | |||||||||
8 | Fiedler | Andy | BoP | 113 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | Lopez | Manni | NM | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | Kleemann | Normen | DCM/R | 1 | 121 | 2 | ||||||||||
11 | Schmelz | Ralf | DCM/R | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Stratmann | Dirk | DCMK1 | 1 | 120 | 2 | ||||||||||
13 | Kuik | Holger | DCM/R | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | Korthauer | Steffen | NM | 101 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | Borczyk | Uwe | DCMK1 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Jungkamp | Jens | DTCN | 1 | 136 | 2 | ||||||||||
17 | Minten | Jan | RR | 2 | 2 | |||||||||||
18 | Skurupa | Torsten | RR | 107 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | Hesse | Christoph | RR | 124 | 1 | |||||||||||
20 | Karstedt | Kevin | DCMK1 | 113 | 1 | |||||||||||
21 | Judith | Lukas | NP | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Flören | Marc | BoP | 122 | 1 | |||||||||||
23 | Berger | Dirk B. | NM | 1 | 1 | |||||||||||
24 | Hense | Fabian | RR | 1 | 1 | |||||||||||
25 | Markworth | Dennis | DCMK1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | Fiedler | Kevin | BoP | 1 | 1 | |||||||||||
27 | Stürzenbecher | Andre | NM | 1 | 1 | |||||||||||
28 | Emsmann | Frank | DCMK1 | 1 | 1 | |||||||||||
29 | Kaase | Jan-Luca | NP | 120 | 1 | |||||||||||
30 | Lipski | Robert | DCM/R | 1 | 1 | |||||||||||
31 | Schweder | Nico | NP | 113 | 1 | |||||||||||
© 2012-2020 Mülheimer Steel Dart Liga Stand 15.03.2020 |